L'agence Challenge Overseas Caraibes, située à proximité de la zone portuaire, bénéficie d’une implantation stratégique au coeur de la zone de Jarry.

Une équipe d’interlocuteurs privilégiés vous apporte chaque jour des conseils et services personnalisés pour le transport de vos biens et marchandises.



Nous offrons un service groupage en direct sur la Guadeloupe depuis 4 plateformes :
- France
- Italie
- Espagne
- USA
Les départs :

Nos agents Groupage :
| ![]() | CHALLENGE INTERNATIONAL OVERSEAS LE HAVRE 2 rue Vincent Van Gogh 76230 MONTIVILIERS - FRANCE TEL : +33 (0) 232 79 62 42 - FAX : +33 (0) 232 79 62 38 Isabelle PAPION - Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||||
| ||||||
| ![]() | ECONOCARIBE CONSOLIDATORS, INC. WORLD HEADQUARTERS 2401 N.W. 69TH STREET - MIAMI, FL 33147 Contact : Diana KIRKALDY Tél : + 1 305 693 5133 ext. 3497 - Fax : +1 305 722 7765 Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||||
| ![]() |
![]() | GETCO MILANO ITALIE Via breme MILANO TEL : + 39 02380 3371 FAX : + 39 02380 33739 Fabrizia TEVINI - Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. / Cristina CANTARO - mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ![]() | GETFORWARD VALENCE ESPAGNE Doctor JJ Domine 1-2 5A 46011 VALENCIA TEL : + 34 96 3671391 FAX : + 34 96 367 1432 Celeste - Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
Vous trouverez ci-dessous les calendriers pour l'Atlantique et la Méditerranée.
Calendriers des départs bateaux façade Atlantique :
| Line : 02 | CMA CGM FORT SAINTE MARIE | CMA CGM FORT SAINT GEORGES | CMA CGM FORT SAINT LOUIS | CMA CGM FORT SAINTE PIERRE | ||||
| N°Voyage | 10020035 | 10020036 | 10020037 | 10020038 | ||||
| Ports | ---ETA--- | ---ETD--- | ---ETA--- | ---ETD--- | ---ETA--- | ---ETD--- | ---ETA--- | ---ETD--- |
| DUNKIRK | Mon 30-08 | Tue 31-08 | Mon 06-09 | Tue 07-09 | Mon 13-09 | Tue 14-09 | Mon 20-09 | Tue 21-09 |
| ANTWERP | Wed 25-08 | Wed 25-08 | Wed 01-09 | Wed 01-09 | Wed 08-09 | Wed 08-09 | Wed 15-09 | Wed 15-09 |
| ROUEN | Wed 01-09 | Thu 02-09 | Wed 08-09 | Wed 08-09 | Wed 15-09 | Thu 16-09 | Wed 22-09 | Thu 23-09 |
| LE HAVRE | Thu 02-09 | Fri 03-09 | Thu 09-09 | Fri 10-09 | Thu 16-09 | Fri 17-09 | Thu 23-09 | Fri 24-09 |
| MONTOIR DE BRETAGNE | Sat 04-09 | Sun 05-09 | Sat 11-09 | Sun 12-09 | Sat 18-09 | Sun 19-09 | Sat 25-09 | Sun 26-09 |
| FORT DE FRANCE | ||||||||
| POINTE A PITRE | Mon 13-09 | Tue 14-09 | Mon 20-09 | Tue 21-09 | Mon 27-09 | Tue 28-09 | Mon 04-10 | Tue 05-10 |
| FORT DE FRANCE | Wed 15-09 | Fri 17-09 | Wed 22-09 | Fri 24-09 | Wed 29-09 | Fri 01-10 | Wed 06-10 | Fri 08-10 |
| POINTE A PITRE | Sat 18-09 | Sat 18-09 | Sat 25-09 | Sat 25-09 | Sat 02-10 | Sat 02-10 | Sat 09-10 | Sat 09-10 |
| DUNKIRK | Mon 27-09 | Mon 27-09 | Mon 04-10 | Mon 04-10 | Mon 11-10 | Mon 11-10 | Mon 18-10 | Mon 18-10 |
| ANTWERP | Mon 27-09 | Mon 27-09 | Mon 04-10 | Mon 04-10 | Mon 11-10 | Mon 11-10 | Mon 18-10 | Mon 18-10 |
| ROUEN | Wed 29-09 | Wed 29-09 | Wed 06-10 | Wed 06-10 | Wed 13-10 | Wed 13-10 | Wed 20-10 | Wed 20-10 |
| LE HAVRE | Thu 30-09 | Thu 30-09 | Thu 07-10 | Thu 07-10 | Thu 14-10 | Thu 14-10 | Thu 21-10 | Thu 21-10 |
| MONTOIR DE BRETAGNE | Sat 02-10 | Sat 02-10 | Sat 09-10 | Sat 09-10 | Sat 16-10 | Sat 16-10 | Sat 23-10 | Sat 23-10 |
| Occasional Call | ||||||||
| MONTOIR DE BRETAGNE | Sun 26-09 | Sun 26-09 | Sun 03-10 | Sun 03-10 | Sun 10-10 | Sun 10-10 | Sun 17-10 | Sun 17-10 |
| Line : 02 | CMA CGM FORT SAINTE MARIE | CMA CGM FORT SAINT GEORGES | CMA CGM FORT SAINT LOUIS | CMA CGM FORT SAINTE PIERRE | ||||
| N°Voyage | 10020039 | 10020040 | 10020041 | 10020042 | ||||
| Ports | ---ETA--- | ---ETD--- | ---ETA--- | ---ETD--- | ---ETA--- | ---ETD--- | ---ETA--- | ---ETD--- |
| DUNKIRK | Mon 27-09 | Tue 28-09 | Mon 04-10 | Tue 05-10 | Mon 11-10 | Tue 12-10 | Mon 18-10 | Tue 19-10 |
| ANTWERP | Wed 22-09 | Wed 22-09 | Wed 29-09 | Wed 29-09 | Wed 06-10 | Wed 06-10 | Wed 13-10 | Wed 13-10 |
| ROUEN | Wed 29-09 | Thu 30-09 | Wed 06-10 | Thu 07-10 | Wed 13-10 | Thu 14-10 | Wed 20-10 | Thu 21-10 |
| LE HAVRE | Thu 30-09 | Fri 01-10 | Thu 07-10 | Fri 08-10 | Thu 14-10 | Fri15-10 | Thu 21-10 | Fri22-10 |
| MONTOIR DE BRETAGNE | Sat 02-10 | Sun 03-10 | Sat 09-10 | Sun 10-10 | Sat 16-10 | Sun 17-10 | Sat 23-10 | Sun 24-10 |
| FORT DE FRANCE | ||||||||
| POINTE A PITRE | Mon 11-10 | Tue 12-10 | Mon 18-10 | Tue 19-10 | Mon 25-10 | Tue 26-10 | Mon 01-11 | Tue 02-11 |
| FORT DE FRANCE | Wed 13-10 | Fri 15-10 | Wed 20-10 | Fri 22-10 | Wed 27-10 | Fri 29-10 | Wed 03-11 | Fri 05-11 |
| POINTE A PITRE | Sat 16-10 | Sat 16-10 | Sat 23-10 | Sat 23-10 | Sat 30-10 | Sat 30-10 | Sat 06-11 | Sat 06-11 |
| DUNKIRK | Mon 25-10 | Mon 25-10 | Mon 01-11 | Mon 01-11 | Mon 08-11 | Mon 08-11 | Mon 15-11 | Mon 15-11 |
| ANTWERP | Mon 25-10 | Mon 25-10 | Mon 01-11 | Mon 01-11 | Mon 08-11 | Mon 08-11 | Mon 15-11 | Mon 15-11 |
| ROUEN | Wed 27-10 | Wed 27-10 | Tue 02-11 | Tue 02-11 | Tue 09-11 | Tue 09-11 | Tue16-11 | Tue 16-11 |
| LE HAVRE | Thu 28-10 | Thu 28-10 | Thu 04-11 | Thu 04-11 | Thu 11-11 | Thu 11-11 | Thu 18-11 | Thu 18-11 |
| MONTOIR DE BRETAGNE | Sat 30-10 | Sat 30-10 | Sat 06-11 | Sat 06-11 | Sat 13-11 | Sat 13-11 | Sat 20-11 | Sat 20-11 |
| Occasional Call | ||||||||
| MONTOIR DE BRETAGNE | Sun 24-10 | Sun 24-10 | Sun 07-11 | Sun 07-11 | Sun 07-11 | Sun 07-11 | Sun 14-11 | Sun 14-11 |
Calendriers des départs bateaux façade Méditerranée :
LIGNE 05 | OLIVIA 10050037 | RHL AGILITAS 10050038 | CC CARTAGENA 10050039 | FABIAN SCHULTE 10050041 |
| ALGECIRAS | 04-09 | 11-09 | 18-09 | 02-10 |
| BARCELONE | 06-09 | 13-09 | 20-09 | 04-10 |
| MARSEILLE | 08-09 | 15-09 | 22-09 | 06-10 |
| GENES | 09-09 | 17-09 | 23-09 | 07-10 |
| LIVOURNE | 10-09 | 18-09 | 24-09 | 08-10 |
| VALENCE | 13-09 | 20-09 | 27-09 | 11-10 |
| TANGER | 15-09 | 22-09 | 29-09 | 13-10 |
| FORT DE FRANCE | 23-09 | 30-09 | 07-10 | 21-10 |
| POINTE A PITRE | 24-09 | 01-10 | 08-10 | 22-10 |
| RIO HAINA | 26-09 | 03-10 | 10-10 | 24-10 |
| LA GUAIRA | 28-09 | 05-10 | 12-10 | 29-10 |
| PUERTO CABELLO | ||||
| MANZANILLO | 01-10 | 08-10 | 15-10 | 29-10 |
| CARTAGENA | 03-10 | 10-10 | 17-10 | 31-10 |
| FORT DE FRANCE | 06-10 | 13-10 | 20-10 | 03-11 |
| ALGECIRAS | 16-10 | 23-10 | 30-10 | 13-11 |
| BARCELONE | 11-10 | 25-10 | 01-11 | 15-11 |
| MARSEILLE | 13-10 | 27-10 | 03-11 | 17-11 |
| GENES | 14-10 | 28-10 | 04-11 | 18-11 |
| LIVOURNE | 15-10 | 29-10 | 05-11 | 19-11 |
| VALENCE | 18-10 | 01-11 | 08-11 | 22-11 |
| TANGER | 20-10 | 03-11 | 10-11 | 24-11 |
LIGNE 05 | OLIVIA 10050043 | RHL AGILITAS 10050044 | CC CARTAGENA 10050045 | FABIAN SCHULTE 10050047 |
| ALGECIRAS | 16-10 | 23-10 | 30-10 | |
| BARCELONE | 18-10 | 25-10 | 01-11 | |
| MARSEILLE | 20-10 | 27-10 | 03-11 | |
| GENES | 21-10 | 28-10 | 04-11 | |
| LIVOURNE | 22-10 | 29-10 | 05-11 | |
| VALENCE | 25-10 | 01-11 | 08-11 | |
| TANGER | 27-10 | 03-11 | 10-11 |
| FORT DE FRANCE | 04-11 | 11-11 | 18-11 | |
| POINTE A PITRE | 05-11 | 12-11 | 19-11 | |
| RIO HAINA | 07-11 | 14-11 | 21-11 | |
| LA GUAIRA | 09-11 | 16-11 | 23-11 | |
| PUERTO CABELLO | ||||
| MANZANILLO | 12-11 | 19-11 | 26-11 | |
| CARTAGENA | 14-11 | 21-11 | 28-11 | |
| FORT DE FRANCE | 17-11 | 24-11 | 01-12 |
| ALGECIRAS | 27-11 | 04-12 | 11-12 | |
| BARCELONE | 29-11 | 06-12 | 13-12 | |
| MARSEILLE | 01-12 | 08-12 | 15-12 | |
| GENES | 02-12 | 09-12 | 16-12 | |
| LIVOURNE | 03-12 | 10-12 | 17-12 | |
| VALENCE | 06-12 | 13-12 | 20-12 | |
| TANGER | 08-12 | 15-12 | 22-12 |
![]() | Contactez-nous ! | ||
| Notre agence Guadeloupe : | |||
| Challenge Overseas Caraïbes 24 rue Nobel / ZI de Jarry - 97 122 Baie - Mahault / Guadeloupe Tél : +33 (0) 5 90 92 42 30 - Fax : +33 (0) 5 90 92 04 32 E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
Nos partenaires et filiales du Groupe : | |||
| ECONOCARIBE CONSOLIDATORS, INC. WORLD HEADQUARTERS 2401 N.W. 69TH STREET - MIAMI, FL 33147 Contact : Diana KIRKALDY Tél : + 1 305 693 5133 ext. 3497 - Fax : +1 305 722 7765 Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
![]() | Challenge International SIège social : LE HAVRE 2 rue Vincent Van Gogh - BP 69 - 76230 Montivilliers - FRANCE TEL : +33 (0) 232 79 63 63 FAX : +33 (0) 232 79 03 14 Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| Challenge International Belgium Italiëlei 1 / - 2000 Anvers - BELGIQUE Tél : +32 (0) 3 227 27 28 Fax : +32 (0) 3 227 28 34 E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
![]() | Challenge International Méditerranée Théodora Logistique - 21 Boulevard Capitaine Gèze / BP 50 418 13 312 Marseille Cedex 14 / FRANCE Tél : +32 (0) 4 91 14 03 50 Fax : +32 (0) 4 91 14 03 45 E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
![]() | Challenge International Lyon 23 Boucle de la Ramée - 38 290 Saint Quentin Fallavier / FRANCE Tél : +33 (0) 4 74 82 58 13 Fax : +33 (0) 4 74 82 47 44 E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
![]() | Challenge Air International BAT. D ROISSY SOGARIS FRET 5 14 Rue de la Belle Borne BP 18239 TREMBLAY EN FRANCE 95703 ROISSY CDG Cedex - FRANCE Tel. +33 (0) 149 198 180 Fax +33 (0) 149 470 875 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
| GETCO MILANO ITALIE Via breme MILANO Tel : + 39 02380 3371 Fax : + 39 02380 33739 Fabrizia TEVINI - E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. / Cristina CANTARO - E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
![]() | GETFORWARD VALENCE - ESPAGNE Doctor JJ Domine 1-2 5A 46011 VALENCIA Tél : + 34 96 3671391 Fax : + 34 96 367 1432 Celeste - Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||
![]() | XP LOG Parc du Hode - Route industrielle - 76 430 Saint-Vigor d’Ymonville / FRANCE Tél : +32 (0) 2 35 13 90 20 Fax : +32 (0) 2 35 13 90 17 E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | ||



























